Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
CIRCUITO COPA CHILE 2026 ETAPA 2 SEGUNDO SEME
Series: No. 5 — 1500 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-10, 11-12, 13-14, 15-17
Serie 1
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valenzuela Ignacio | 12 | 11-12 | 21:08.51 | 20:50.08 | 8 | 19 | -18.43 | -1.45% | |
| 1 | Ramirez Diego | 12 | 11-12 | 20:51.54 | 21:07.16 | 9 | 20 | +15.62 | +1.25% |
| 2 | Szigethi Vicente | 11 | 11-12 | 20:41.01 | 19:23.97 | 5 | 5 | -77.04 | -6.21% |
| 3 | Astorga Matias | 11 | 11-12 | 20:02.04 | 19:23.68 | 4 | 4 | -38.36 | -3.19% |
| 4 | Venegas Lucas | 12 | 11-12 | 19:22.66 | 18:28.12 | 1 | 1 | -54.54 | -4.69% |
| 5 | Tapia Matias | 12 | 11-12 | 19:17.38 | 19:03.35 | 2 | 2 | -14.03 | -1.21% |
| 6 | Alvarado Gabriel | 12 | 11-12 | 20:01.26 | 19:45.83 | 6 | 8 | -15.43 | -1.28% |
| 7 | Cerda Joaquin | 12 | 11-12 | 20:07.29 | 20:16.21 | 7 | 11 | +8.92 | +0.74% |
| 8 | Gomez Santiago | 12 | 11-12 | 20:46.51 | 19:06.76 | 3 | 3 | -99.75 | -8.00% |
| 9 | Tomsich Raimundo | 11 | 11-12 | 21:00.00 | 21:30.22 | 10 | 24 | +30.22 | +2.40% |
Serie 2
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirela Jose Ignacio | 12 | 11-12 | 21:45.31 | 20:41.85 | 6 | 17 | -63.46 | -4.86% | |
| 1 | Voisin Kaito | 11 | 11-12 | 21:40.00 | 21:35.18 | 9 | 25 | -4.82 | -0.37% |
| 2 | Castro Geronimo | 11 | 11-12 | 21:30.00 | NP | ||||
| 3 | Moya Emiliano | 12 | 11-12 | 21:24.53 | 19:44.69 | 2 | 7 | -99.84 | -7.77% |
| 4 | Baeza Agustin | 12 | 11-12 | 21:16.72 | 20:29.61 | 5 | 14 | -47.11 | -3.69% |
| 5 | Espinoza Iker | 12 | 11-12 | 21:14.25 | 19:32.18 | 1 | 6 | -102.07 | -8.01% |
| 6 | Aguirre Clemente | 11 | 11-12 | 21:20.09 | 20:28.40 | 4 | 13 | -51.69 | -4.04% |
| 7 | Cancino Daniel | 12 | 11-12 | 21:28.22 | 21:09.39 | 8 | 21 | -18.83 | -1.46% |
| 8 | Guerrero Agustin | 11 | 11-12 | 21:30.03 | 20:44.38 | 7 | 18 | -45.65 | -3.54% |
| 9 | Rodriguez Mateo | 11 | 11-12 | 21:41.72 | 20:02.13 | 3 | 10 | -99.59 | -7.65% |
Serie 3
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominguez Mateo | 11 | 11-12 | 23:52.75 | 22:53.83 | 8 | 30 | -58.92 | -4.11% | |
| 1 | Jara Facundo Emilio | 12 | 11-12 | 23:26.72 | 21:46.56 | 5 | 26 | -100.16 | -7.12% |
| 2 | Gamboa Mateo Ignacio | 10 | 10-10 | 23:02.75 | 22:20.51 | 7 | 4 | -42.24 | -3.05% |
| 3 | Osorio Maximiliano Andres | 11 | 11-12 | 22:22.85 | 20:38.75 | 2 | 15 | -104.10 | -7.75% |
| 4 | Lemunao Aukan Agustin | 12 | 11-12 | 21:56.75 | 20:21.48 | 1 | 12 | -95.27 | -7.24% |
| 5 | Garcia Adrian | 10 | 10-10 | 21:51.29 | 20:52.88 | 3 | 2 | -58.41 | -4.45% |
| 6 | Chavez Matias | 10 | 10-10 | 22:15.53 | 20:55.97 | 4 | 3 | -79.56 | -5.96% |
| 7 | Sanchez Ignacio | 12 | 11-12 | 22:40.28 | 22:00.31 | 6 | 27 | -39.97 | -2.94% |
| 8 | Quiroga Alonso | 11 | 11-12 | 23:04.65 | 23:17.74 | 10 | 31 | +13.09 | +0.95% |
| 9 | Esperanza Aaron | 10 | 10-10 | 23:43.13 | 23:03.87 | 9 | 6 | -39.26 | -2.76% |
Serie 4
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vega Cristobal | 12 | 11-12 | 20:39.40 | 1 | 16 | ||||
| 1 | Millar Franco Vicente | 10 | 10-10 | 26:01.57 | 24:49.97 | 7 | 10 | -71.60 | -4.59% |
| 2 | Oyarce Cristobal | 11 | 11-12 | 25:17.09 | 25:18.59 | 8 | 38 | +1.50 | +0.10% |
| 3 | Hernandez Bryan | 11 | 11-12 | 25:03.31 | 25:38.44 | 9 | 39 | +35.13 | +2.34% |
| 4 | Gatica Cristian | 10 | 10-10 | 24:22.93 | 22:43.03 | 2 | 5 | -99.90 | -6.83% |
| 5 | Balmaceda Matias Ignacio | 12 | 11-12 | 24:00.72 | 23:32.38 | 3 | 32 | -28.34 | -1.97% |
| 6 | Trivino Maximiliano | 12 | 11-12 | 24:28.78 | 24:06.07 | 5 | 36 | -22.71 | -1.55% |
| 7 | Medina Wesley | 11 | 11-12 | 25:04.38 | 23:55.13 | 4 | 35 | -69.25 | -4.60% |
| 8 | Gonzalez Maximiliano | 10 | 10-10 | 25:32.56 | 24:28.08 | 6 | 8 | -64.48 | -4.21% |
| 9 | Balmaceda Joaquin Andres | 10 | 10-10 | 27:17.34 | 26:43.46 | 10 | 11 | -33.88 | -2.07% |
Serie 5
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Fernando | 11 | 11-12 | NP | ||||||
| 1 | Urrutia Leonidas Ernesto | 11 | 11-12 | 25:47.62 | 7 | 40 | |||
| 2 | Urra Jose Tomas Alfredo | 11 | 11-12 | 21:26.12 | 2 | 22 | |||
| 3 | Schell Maximiliano Bautista | 12 | 11-12 | 22:51.71 | 4 | 29 | |||
| 4 | Torrealba Felipe Elias | 12 | 11-12 | 23:40.08 | 5 | 34 | |||
| 5 | Ligori Liam | 12 | 11-12 | 19:54.13 | 1 | 9 | |||
| 6 | Carrasco Amaru | 12 | 11-12 | 24:47.35 | 6 | 37 | |||
| 7 | Torres Facundo | 11 | 11-12 | 22:19.50 | 3 | 28 | |||
| 8 | Pernia Samuel | 11 | 11-12 | 26:41.59 | 8 | 41 | |||
| 9 | Roumat Franco Alonso | 11 | 11-12 | 29:44.85 | 9 | 42 |
Serie 6
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Clark Leon | 10 | 10-10 | 20:49.27 | 1 | 1 | |||
| 3 | Villegas Samuel David | 10 | 10-10 | 24:20.48 | 4 | 7 | |||
| 4 | Plass Alberto | 11 | 11-12 | 23:37.05 | 3 | 33 | |||
| 5 | Gonzalez Matias Jesus | 11 | 11-12 | 21:26.36 | 2 | 23 | |||
| 6 | Valenzuela Tomas | 10 | 10-10 | NP | |||||
| 7 | Cajas Yatiri | 10 | 10-10 | 24:36.89 | 5 | 9 |
Serie 7
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaque Facundo | 13 | 13-14 | 20:28.40 | 4 | 2 | ||||
| 1 | Mejias Agustin | 13 | 13-14 | 25:33.05 | 6 | 4 | |||
| 2 | Galvez Emilio Francisco Ant | 14 | 13-14 | 26:09.41 | 7 | 5 | |||
| 3 | Galvez Joaquin | 15 | 15-17 | NP | |||||
| 4 | Lobos Vasco | 15 | 15-17 | 19:34.60 | 3 | 2 | |||
| 5 | Negrete Nicolas Guillermo | 14 | 13-14 | DQ | |||||
| 6 | Santander Gustavo | 14 | 13-14 | 18:25.15 | 2 | 1 | |||
| 7 | Encina Alonso | 13 | 13-14 | 20:50.87 | 5 | 3 | |||
| 8 | Jara Joaquin Emilio | 13 | 13-14 | 29:06.19 | 8 | 6 | |||
| 9 | Vargas Juan Pablo | 15 | 15-17 | 18:04.84 | 1 | 1 |