Series

Detalle de series por carril

CIRCUITO COPA CHILE 2026 ETAPA 2 SEGUNDO SEME
Series: No. 4 — 200 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 9-9
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Villegas Mateo 9 9-9 03:04.97 03:13.90 9 15 +8.93 +4.83%
1 Rojas Pedro 9 9-9 03:00.30 NP        
2 Contreras Matias 9 9-9 02:58.74 02:51.63 4 4 -7.11 -3.98%
3 Alvarez Manuel Jesus 9 9-9 02:54.40 02:48.86 2 2 -5.54 -3.18%
4 Ramalho Vinicius 9 9-9 02:49.64 02:54.46 7 7 +4.82 +2.84%
5 Giraldo Bruno 9 9-9 02:49.46 02:43.96 1 1 -5.50 -3.25%
6 Diaz Adrian 9 9-9 02:50.75 02:50.31 3 3 -0.44 -0.26%
7 Crescente Garcia 9 9-9 02:54.74 02:52.90 5 5 -1.84 -1.05%
8 Jimenez Francisco Emiliano 9 9-9 03:00.04 02:53.86 6 6 -6.18 -3.43%
9 Montenegro Leon 9 9-9 03:00.52 02:56.62 8 8 -3.90 -2.16%
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
1 Herrera Leon 9 9-9 03:36.09 NP        
2 Vera Matias 9 9-9 03:30.76 03:21.14 6 17 -9.62 -4.56%
3 Vargas Alonso 9 9-9 03:23.32 03:13.56 5 14 -9.76 -4.80%
4 Melendez Cristobal 9 9-9 03:09.39 03:04.91 1 9 -4.48 -2.37%
5 Guzman Matias Ignacio 9 9-9 03:07.56 03:06.06 3 11 -1.50 -0.80%
6 Montiel Santiago Eduardo 9 9-9 03:16.67 03:05.41 2 10 -11.26 -5.73%
7 Lopez Fernando 9 9-9 03:27.90 03:10.41 4 13 -17.49 -8.41%
8 Depablos Ignacio Jose 9 9-9 03:32.37 03:26.62 7 18 -5.75 -2.71%
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
4 Teiguel Valentin 9 9-9 05:04.83 04:00.68 3 19 -64.15 -21.04%
5 Wander Marc 9 9-9 03:38.75 03:21.10 2 16 -17.65 -8.07%
6 Lattuf David 9 9-9   03:08.03 1 12