Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
CIRCUITO COPA CHILE 2026 ETAPA 2 SEGUNDO SEME
Series: No. 11 — 800 Libre Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-10, 11-12, 13-14, 15-17, 18-109
Serie 1
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olmos Agustina Constanza | 14 | 13-14 | 10:08.78 | 11:09.55 | 10 | 15 | +60.77 | +9.98% | |
| 1 | Aravena Valentina | 16 | 15-17 | 10:03.52 | 10:09.64 | 7 | 2 | +6.12 | +1.01% |
| 2 | Osorio Valentina | 14 | 13-14 | 09:58.00 | 10:18.94 | 8 | 3 | +20.94 | +3.50% |
| 3 | Melgarejo Emilia Gloria de Jes | 14 | 13-14 | 09:51.05 | 09:56.02 | 4 | 1 | +4.97 | +0.84% |
| 4 | Valdivia Mahina Nicole | 29 | 18-109 | 09:27.64 | 09:40.97 | 2 | 2 | +13.33 | +2.35% |
| 5 | Perez Paola | 34 | 18-109 | 09:25.00 | 09:23.05 | 1 | 1 | -1.95 | -0.35% |
| 6 | Valdes Alicia | 12 | 11-12 | 09:50.77 | 09:49.87 | 3 | 1 | -0.90 | -0.15% |
| 7 | Melgarejo Trinidad Carolina An | 13 | 13-14 | 09:53.08 | 09:58.20 | 6 | 2 | +5.12 | +0.86% |
| 8 | Vicencio Elena | 16 | 15-17 | 09:58.57 | 09:57.97 | 5 | 1 | -0.60 | -0.10% |
| 9 | Paez Josefa Isidora | 15 | 15-17 | 10:03.96 | 10:31.70 | 9 | 4 | +27.74 | +4.59% |
Serie 2
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godoy Emilia | 14 | 13-14 | 10:32.07 | 11:09.91 | 10 | 16 | +37.84 | +5.99% | |
| 1 | Agudo Digna Maria | 18 | 18-109 | 10:30.82 | 10:46.14 | 8 | 4 | +15.32 | +2.43% |
| 2 | Leon Sofia Emilia | 17 | 15-17 | 10:24.31 | 10:38.53 | 6 | 5 | +14.22 | +2.28% |
| 3 | Duarte Josefa | 14 | 13-14 | 10:21.00 | 10:20.55 | 4 | 4 | -0.45 | -0.07% |
| 4 | Soto Emilia Isidora | 12 | 11-12 | 10:18.52 | 10:12.16 | 2 | 3 | -6.36 | -1.03% |
| 5 | Santibanez Victoria | 15 | 15-17 | 10:12.51 | 10:12.42 | 3 | 3 | -0.09 | -0.01% |
| 6 | Villablanca Julieta | 18 | 18-109 | 10:19.81 | 10:40.80 | 7 | 3 | +20.99 | +3.39% |
| 7 | Gutierrez Pascuala | 13 | 13-14 | 10:22.90 | 10:26.23 | 5 | 5 | +3.33 | +0.53% |
| 8 | Valdes Renatta | 11 | 11-12 | 10:28.74 | 10:11.15 | 1 | 2 | -17.59 | -2.80% |
| 9 | Vargas Laura | 15 | 15-17 | 10:30.90 | 10:54.72 | 9 | 7 | +23.82 | +3.78% |
Serie 3
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberti Tiziana | 16 | 15-17 | 10:53.50 | NP | |||||
| 1 | Mecoli Milagros | 17 | 15-17 | 10:51.77 | DQ | ||||
| 2 | Navas Renata | 12 | 11-12 | 10:46.93 | 10:19.48 | 1 | 4 | -27.45 | -4.24% |
| 3 | Alquinta Amanda Javiera | 15 | 15-17 | 10:45.40 | 10:42.32 | 3 | 6 | -3.08 | -0.48% |
| 4 | Araya Raffaella | 15 | 15-17 | 10:35.95 | 11:02.36 | 7 | 10 | +26.41 | +4.15% |
| 5 | Munoz Florencia | 12 | 11-12 | 10:35.65 | 10:42.37 | 4 | 6 | +6.72 | +1.06% |
| 6 | Medina Amanda Catalina | 11 | 11-12 | 10:42.09 | 10:45.47 | 5 | 8 | +3.38 | +0.53% |
| 7 | Perez Isabel | 14 | 13-14 | 10:46.54 | 10:32.11 | 2 | 6 | -14.43 | -2.23% |
| 9 | Perez Paula | 13 | 13-14 | 10:53.28 | 10:53.85 | 6 | 11 | +0.57 | +0.09% |
Serie 4
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jara Alondra Ignacia | 16 | 15-17 | 11:14.16 | 11:41.71 | 9 | 16 | +27.55 | +4.09% | |
| 1 | Acevedo Ignacia Alejandra | 16 | 15-17 | 11:07.44 | 11:27.39 | 8 | 13 | +19.95 | +2.99% |
| 2 | Venegas Catalina | 15 | 15-17 | 11:00.03 | 11:01.03 | 5 | 9 | +1.00 | +0.15% |
| 3 | Canas Amalia | 14 | 13-14 | 10:59.46 | 11:07.72 | 6 | 14 | +8.26 | +1.25% |
| 4 | Donoso Amanda | 14 | 13-14 | 10:56.68 | 10:51.38 | 3 | 9 | -5.30 | -0.81% |
| 5 | Barahona Amaya | 14 | 13-14 | 10:53.69 | 10:42.77 | 2 | 7 | -10.92 | -1.67% |
| 6 | Orquera Florencia Antonia | 14 | 13-14 | 10:57.46 | 10:51.97 | 4 | 10 | -5.49 | -0.84% |
| 7 | Troncoso Paula | 16 | 15-17 | 11:00.00 | 11:20.45 | 7 | 12 | +20.45 | +3.10% |
| 8 | Domke Isidora | 12 | 11-12 | 11:04.34 | 10:28.56 | 1 | 5 | -35.78 | -5.39% |
| 9 | Gonzalez Helena de Los Angele | 15 | 15-17 | 11:11.11 | 12:28.10 | 10 | 19 | +76.99 | +11.47% |
Serie 5
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez Matilde | 17 | 15-17 | 11:28.70 | 11:33.58 | 10 | 15 | +4.88 | +0.71% | |
| 1 | Acuna Josefa | 15 | 15-17 | 11:23.07 | 11:11.93 | 6 | 11 | -11.14 | -1.63% |
| 2 | Mackenney Jacinta | 11 | 11-12 | 11:22.78 | 11:28.02 | 8 | 13 | +5.24 | +0.77% |
| 3 | Bastidas Antonia Patricia | 13 | 13-14 | 11:16.47 | 11:20.68 | 7 | 18 | +4.21 | +0.62% |
| 4 | Caballero Florencia Ignacia | 13 | 13-14 | 11:15.69 | 10:44.95 | 2 | 8 | -30.74 | -4.55% |
| 5 | Miranda Francisca | 12 | 11-12 | 11:15.43 | 10:44.85 | 1 | 7 | -30.58 | -4.53% |
| 6 | Hidalgo Roberta | 15 | 15-17 | 11:16.41 | 10:59.83 | 5 | 8 | -16.58 | -2.45% |
| 7 | Valenzuela Rebeca | 14 | 13-14 | 11:17.16 | 11:29.51 | 9 | 20 | +12.35 | +1.82% |
| 8 | Urra Renata Emilia | 11 | 11-12 | 11:22.85 | 10:54.81 | 4 | 9 | -28.04 | -4.11% |
| 9 | Carvajal Josefa | 10 | 10-10 | 11:25.90 | 10:53.81 | 3 | 1 | -32.09 | -4.68% |
Serie 6
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornejo Sofia Isabel | 13 | 13-14 | 11:43.05 | 11:40.43 | 7 | 23 | -2.62 | -0.37% | |
| 1 | Chavez Sofia | 11 | 11-12 | 11:41.93 | 11:17.06 | 3 | 11 | -24.87 | -3.54% |
| 2 | Morales Elisa Catalina | 13 | 13-14 | 11:39.53 | 11:47.53 | 8 | 24 | +8.00 | +1.14% |
| 3 | Cruces Amaia | 13 | 13-14 | 11:31.90 | 11:26.83 | 4 | 19 | -5.07 | -0.73% |
| 4 | Abarza Maria Rosario | 14 | 13-14 | 11:30.00 | NP | ||||
| 5 | Gonzalez Lourdes Maria | 13 | 13-14 | 11:29.09 | 11:02.27 | 2 | 12 | -26.82 | -3.89% |
| 6 | Gomez Magdalena | 11 | 11-12 | 11:31.90 | 11:00.36 | 1 | 10 | -31.54 | -4.56% |
| 7 | Sivecas Laia | 12 | 11-12 | 11:38.24 | 11:28.94 | 5 | 14 | -9.30 | -1.33% |
| 8 | Letelier Gabriela | 16 | 15-17 | 11:40.00 | NP | ||||
| 9 | Gonzalez Nicolle Alejandra | 13 | 13-14 | 11:42.04 | 11:32.89 | 6 | 22 | -9.15 | -1.30% |
Serie 7
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz Catalina Ignacia | 13 | 13-14 | 11:59.58 | 11:03.65 | 1 | 13 | -55.93 | -7.77% | |
| 1 | Gonzalez Blanca | 11 | 11-12 | 11:52.98 | 11:21.30 | 3 | 12 | -31.68 | -4.44% |
| 2 | Lobos Gabriela | 10 | 10-10 | 11:50.03 | 11:10.13 | 2 | 2 | -39.90 | -5.62% |
| 3 | Galvez Belen Alejandra | 21 | 18-109 | 11:44.33 | 11:33.90 | 5 | 5 | -10.43 | -1.48% |
| 4 | Becerra Eloisa Ignacia | 11 | 11-12 | 11:43.18 | NP | ||||
| 5 | Escobedo Javiera | 12 | 11-12 | 11:43.13 | 11:35.53 | 6 | 16 | -7.60 | -1.08% |
| 6 | Torres Amanda | 15 | 15-17 | 11:43.80 | 12:01.71 | 8 | 17 | +17.91 | +2.54% |
| 7 | Winter Sarah | 12 | 11-12 | 11:45.85 | NP | ||||
| 8 | Ordonez Elisa Antonia | 17 | 15-17 | 11:50.95 | 11:29.65 | 4 | 14 | -21.30 | -3.00% |
| 9 | Garcia Isabel | 13 | 13-14 | 11:57.03 | 11:50.25 | 7 | 25 | -6.78 | -0.95% |
Serie 8
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo Fernanda | 10 | 10-10 | 12:15.57 | 11:59.31 | 4 | 3 | -16.26 | -2.21% | |
| 1 | Delgado Amelia | 11 | 11-12 | 12:12.02 | 11:29.93 | 1 | 15 | -42.09 | -5.75% |
| 2 | Perez Isis | 11 | 11-12 | 12:08.47 | 12:10.92 | 7 | 23 | +2.45 | +0.34% |
| 3 | Rojas Francisca | 13 | 13-14 | 12:05.15 | 12:40.14 | 9 | 33 | +34.99 | +4.83% |
| 4 | Guzman Matilde | 11 | 11-12 | 12:03.92 | 12:03.97 | 5 | 20 | +0.05 | +0.01% |
| 5 | Kravchenko Alisa | 13 | 13-14 | 12:03.85 | 12:30.02 | 8 | 31 | +26.17 | +3.62% |
| 6 | Ramos Samantha | 14 | 13-14 | 12:04.71 | 12:09.30 | 6 | 29 | +4.59 | +0.63% |
| 7 | Cabello Emma Isabel Paz | 13 | 13-14 | 12:05.82 | 13:03.64 | 10 | 38 | +57.82 | +7.97% |
| 8 | Matulic Josefa | 11 | 11-12 | 12:10.17 | 11:56.48 | 3 | 19 | -13.69 | -1.87% |
| 9 | Silva Martina Ignacia | 12 | 11-12 | 12:14.56 | 11:54.67 | 2 | 18 | -19.89 | -2.71% |
Serie 9
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohor Valentina Fernanda | 13 | 13-14 | 12:31.53 | 11:56.40 | 2 | 27 | -35.13 | -4.67% | |
| 1 | Daboin Arantza Valentina | 14 | 13-14 | 12:30.03 | 12:00.04 | 3 | 28 | -29.99 | -4.00% |
| 2 | Rivera Amalia | 12 | 11-12 | 12:27.82 | 12:42.57 | 7 | 35 | +14.75 | +1.97% |
| 3 | Gutierrez Francia Magdalena | 13 | 13-14 | 12:20.25 | 11:55.18 | 1 | 26 | -25.07 | -3.39% |
| 4 | Catrileo Lourdes | 11 | 11-12 | 12:18.11 | 13:06.27 | 8 | 48 | +48.16 | +6.52% |
| 5 | Flores Matilda Antonia | 12 | 11-12 | 12:17.40 | 12:16.58 | 4 | 26 | -0.82 | -0.11% |
| 6 | Licanqueo Jazmin | 12 | 11-12 | 12:19.89 | 12:21.60 | 5 | 28 | +1.71 | +0.23% |
| 7 | Retuert Francisca | 12 | 11-12 | 12:27.11 | NP | ||||
| 8 | Gonzalez Florencia Sofia | 11 | 11-12 | 12:28.25 | DQ | ||||
| 9 | Avendano Aneley Emilia | 12 | 11-12 | 12:31.00 | 12:29.29 | 6 | 33 | -1.71 | -0.23% |
Serie 10
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matamala Violeta | 11 | 11-12 | 13:00.00 | 12:25.45 | 4 | 30 | -34.55 | -4.43% | |
| 1 | Arellano Laura | 10 | 10-10 | 12:55.91 | 12:50.38 | 8 | 8 | -5.53 | -0.71% |
| 2 | Rios Nicole | 12 | 11-12 | 12:50.76 | 12:27.34 | 5 | 31 | -23.42 | -3.04% |
| 3 | Kremer Camila | 12 | 11-12 | 12:44.05 | DQ | ||||
| 4 | Nagy Amanda | 11 | 11-12 | 12:39.88 | 12:12.26 | 2 | 24 | -27.62 | -3.63% |
| 5 | Ramos Micaella | 19 | 18-109 | 12:36.30 | 12:39.90 | 6 | 6 | +3.60 | +0.48% |
| 6 | Murillo Angie | 11 | 11-12 | 12:40.26 | 12:17.73 | 3 | 27 | -22.53 | -2.96% |
| 7 | Morales Isidora | 12 | 11-12 | 12:46.55 | 12:08.71 | 1 | 22 | -37.84 | -4.94% |
| 8 | Nietzschmann Florencia | 12 | 11-12 | 12:50.98 | 12:59.85 | 9 | 44 | +8.87 | +1.15% |
| 9 | Rueger Antonella Agustina | 13 | 13-14 | 12:58.57 | 12:40.60 | 7 | 34 | -17.97 | -2.31% |
Serie 11
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villegas Catalina | 10 | 10-10 | 13:17.02 | 12:48.23 | 5 | 7 | -28.79 | -3.61% | |
| 1 | Xia Yexin | 14 | 13-14 | 13:12.42 | 13:02.35 | 8 | 37 | -10.07 | -1.27% |
| 2 | Gonzalez Antonia | 11 | 11-12 | 13:08.63 | 13:00.77 | 7 | 45 | -7.86 | -1.00% |
| 3 | Barraza Agustina Paula | 11 | 11-12 | 13:05.96 | 13:08.06 | 9 | 49 | +2.10 | +0.27% |
| 4 | Carranza Amanda | 11 | 11-12 | 13:00.15 | 12:53.71 | 6 | 41 | -6.44 | -0.83% |
| 5 | Delgado Antonia | 13 | 13-14 | 13:00.00 | 12:33.36 | 2 | 32 | -26.64 | -3.42% |
| 6 | Sepulveda Rosario | 10 | 10-10 | 13:04.06 | 13:10.26 | 10 | 15 | +6.20 | +0.79% |
| 7 | Vasquez Rafaella Amparo | 11 | 11-12 | 13:06.84 | 12:45.26 | 4 | 38 | -21.58 | -2.74% |
| 8 | Medina Millaray | 15 | 15-17 | 13:09.79 | 12:41.31 | 3 | 20 | -28.48 | -3.61% |
| 9 | Gonzalez Ema | 11 | 11-12 | 13:16.38 | 11:36.56 | 1 | 17 | -99.82 | -12.53% |
Serie 12
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olmos Fernanda | 10 | 10-10 | 13:32.77 | 12:24.32 | 2 | 5 | -68.45 | -8.42% | |
| 1 | Contreras Constanza | 11 | 11-12 | 13:28.76 | 12:28.23 | 3 | 32 | -60.53 | -7.48% |
| 2 | Araneda Claudia | 10 | 10-10 | 13:26.47 | 12:06.21 | 1 | 4 | -80.26 | -9.95% |
| 3 | Balieiro Trinidad | 11 | 11-12 | 13:21.42 | 12:43.39 | 5 | 36 | -38.03 | -4.75% |
| 4 | Gonzalez Amaral | 11 | 11-12 | 13:19.08 | 12:59.14 | 8 | 43 | -19.94 | -2.50% |
| 5 | Dudamel Eva | 10 | 10-10 | 13:18.88 | 13:38.55 | 10 | 19 | +19.67 | +2.46% |
| 6 | Nunez Javiera Paz | 12 | 11-12 | 13:19.10 | 12:53.27 | 7 | 40 | -25.83 | -3.23% |
| 7 | Cabello Matilde | 11 | 11-12 | 13:25.81 | 13:26.12 | 9 | 52 | +0.31 | +0.04% |
| 8 | Navarrete Isidora | 10 | 10-10 | 13:26.52 | 12:43.70 | 6 | 6 | -42.82 | -5.31% |
| 9 | Arbogast Emilia | 11 | 11-12 | 13:30.73 | 12:35.28 | 4 | 34 | -55.45 | -6.84% |
Serie 13
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Martina Patricia | 11 | 11-12 | 14:42.57 | 14:28.26 | 10 | 59 | -14.31 | -1.62% | |
| 1 | Guevara Mia | 11 | 11-12 | 14:11.97 | 13:42.29 | 9 | 55 | -29.68 | -3.48% |
| 2 | Cerrada Andrea | 10 | 10-10 | 14:00.00 | 13:39.13 | 7 | 20 | -20.87 | -2.48% |
| 3 | Apablaza Lara | 10 | 10-10 | 13:49.00 | 12:54.41 | 2 | 9 | -54.59 | -6.59% |
| 4 | Shertzer Martina | 10 | 10-10 | 13:36.12 | 12:55.68 | 4 | 11 | -40.44 | -4.96% |
| 5 | Quiroz Julietta Sofia | 12 | 11-12 | 13:34.81 | 12:23.03 | 1 | 29 | -71.78 | -8.81% |
| 6 | Alquinta Amalia | 10 | 10-10 | 13:38.13 | 12:58.71 | 5 | 12 | -39.42 | -4.82% |
| 7 | Rupailaf Martina Naiara | 10 | 10-10 | 13:53.26 | 12:55.18 | 3 | 10 | -58.08 | -6.97% |
| 8 | Sandoval Antonia | 10 | 10-10 | 14:05.89 | 13:26.14 | 6 | 17 | -39.75 | -4.70% |
| 9 | Silva Andrea | 12 | 11-12 | 14:14.27 | 13:40.08 | 8 | 53 | -34.19 | -4.00% |
Serie 14
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Blanca | 12 | 11-12 | 16:27.80 | 13:03.81 | 1 | 47 | -203.99 | -20.65% | |
| 1 | Montoya Amelia | 10 | 10-10 | 15:58.10 | 15:21.19 | 10 | 25 | -36.91 | -3.85% |
| 2 | Mundo Antonella Sofia | 10 | 10-10 | 15:36.65 | 13:30.01 | 4 | 18 | -126.64 | -13.52% |
| 3 | Aguirre Javiera Carolina | 10 | 10-10 | 15:11.41 | 13:04.12 | 2 | 13 | -127.29 | -13.97% |
| 4 | Mac-Vicar Amanda | 11 | 11-12 | 14:46.32 | 13:41.15 | 5 | 54 | -65.17 | -7.35% |
| 5 | Orellana Francisca Alfonsina | 11 | 11-12 | 14:44.55 | 14:28.19 | 8 | 58 | -16.36 | -1.85% |
| 6 | Miranda Agustina | 13 | 13-14 | 14:53.27 | 13:46.11 | 6 | 41 | -67.16 | -7.52% |
| 7 | Orellana Maite Ignacia | 10 | 10-10 | 15:35.88 | 13:48.96 | 7 | 22 | -106.92 | -11.42% |
| 8 | Amigo Valeria | 11 | 11-12 | 15:42.91 | 13:14.82 | 3 | 50 | -148.09 | -15.71% |
| 9 | Echeverria Josefina Amanda | 10 | 10-10 | 16:10.07 | 14:49.10 | 9 | 24 | -80.97 | -8.35% |
Serie 15
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo Elizabeth | 13 | 13-14 | 14:26.28 | 8 | 42 | ||||
| 1 | Cifuentes Constanza | 13 | 13-14 | NP | |||||
| 2 | Villalobos Eloisa | 14 | 13-14 | 13:13.94 | 4 | 39 | |||
| 3 | Cajas Ayelen | 15 | 15-17 | 14:04.15 | 6 | 21 | |||
| 4 | Pavez Rosario | 16 | 15-17 | 12:03.73 | 3 | 18 | |||
| 5 | Maldonado Antonella | 10 | 10-10 | 16:40.31 | 14:22.48 | 7 | 23 | -137.83 | -13.78% |
| 6 | Garrido Florencia | 16 | 15-17 | 16:27.00 | 9 | 22 | |||
| 7 | Valencia Renata | 14 | 13-14 | 13:29.86 | 5 | 40 | |||
| 8 | Hernandez Bianca | 13 | 13-14 | 11:32.39 | 2 | 21 | |||
| 9 | Falcone Raffaella | 13 | 13-14 | 11:16.89 | 1 | 17 |
Serie 16
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suarez Melanie | 11 | 11-12 | 13:03.57 | 7 | 46 | ||||
| 1 | Alvarez Amira | 11 | 11-12 | 13:20.25 | 8 | 51 | |||
| 2 | Noriega Gine | 11 | 11-12 | 12:49.61 | 5 | 39 | |||
| 3 | Hu Selena | 12 | 11-12 | 12:04.82 | 1 | 21 | |||
| 4 | Mendoza Amanda | 13 | 13-14 | 12:43.60 | 3 | 35 | |||
| 5 | Arbogast Antonia | 13 | 13-14 | 12:21.34 | 2 | 30 | |||
| 6 | Vielma Leonor A | 13 | 13-14 | 12:50.63 | 6 | 36 | |||
| 7 | Meza Belen Antonia | 12 | 11-12 | 14:44.52 | 9 | 60 | |||
| 8 | Araos Lorena | 11 | 11-12 | NP | |||||
| 9 | Preciado Danelia | 11 | 11-12 | 12:44.27 | 4 | 37 |
Serie 17
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sejas Elena | 10 | 10-10 | 13:11.88 | 4 | 16 | ||||
| 1 | Gagliano Ivania | 10 | 10-10 | 13:07.47 | 3 | 14 | |||
| 2 | Avalos Nahara | 10 | 10-10 | 13:42.79 | 5 | 21 | |||
| 3 | Soto Amanda | 11 | 11-12 | 12:54.00 | 2 | 42 | |||
| 4 | Suarez Antonia | 11 | 11-12 | 14:17.44 | 7 | 57 | |||
| 5 | Hidalgo Aurora | 11 | 11-12 | 12:15.03 | 1 | 25 | |||
| 6 | Lopez Matilde Allen | 11 | 11-12 | NP | |||||
| 7 | Espinoza Julieta | 11 | 11-12 | 14:11.61 | 6 | 56 | |||
| 8 | Jara Matilda | 10 | 10-10 | 15:34.27 | 8 | 26 | |||
| 9 | Falla Josefa | 10 | 10-10 | 15:41.90 | 9 | 27 |