Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — Smart Swim Team
Nacional master y pre-master invierno 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 Libre Femenino 0-109 | Hernandez Barbara | 3 | 24:04.86 | |
| 2 | 100 Mariposa Masculino 0-109 | Galarce Sebastian | 3 | 01:15.17 | |
| 3 | 50 Mariposa Femenino 0-109 | Angulo Makarena | 3 | 00:34.72 | |
| 4 | 100 Pecho Femenino 0-109 | Bazaez Valentina | 3 | 01:39.26 | |
| 5 | 100 Pecho Masculino 0-109 | Gonzalez Cristobal | 3 | 01:16.05 | |
| 6 | 200 Combinado Femenino 0-109 | Angulo Makarena | 3 | 03:07.42 | |
| 7 | 200 Libre 1-9 REL |
Relevo , |
3 | 01:56.44 | |
| 8 | 400 Combinado Masculino 1-9 REL |
Relevo |
3 | 05:18.82 | |
| 9 | 200 Espalda Femenino 0-109 | Beltran Daniela | 3 | 04:07.22 | |
| 10 | 200 Pecho Femenino 0-109 | Bazaez Valentina | 3 | 03:39.46 |