Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — Master San Bernardo
Nacional master y pre-master invierno 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 Libre Masculino 0-109 | Brown Charles | 3 | 23:23.44 | |
| 2 | 200 Libre Masculino 0-109 | Leyton Juan | 3 | 04:03.88 | |
| 3 | 50 Mariposa Femenino 0-109 | Hernandez Jessica | 3 | 00:58.92 | |
| 4 | 50 Mariposa Masculino 0-109 | Garcia Miguel | 3 | 01:17.13 | |
| 5 | 50 Mariposa Masculino 0-109 | Salinas German | 3 | 00:52.52 | |
| 6 | 100 Pecho Masculino 0-109 | Salinas German | 3 | 02:31.81 | |
| 7 | 100 Espalda Femenino 0-109 | Jara Carolina | 3 | 01:47.70 | |
| 8 | 100 Espalda Masculino 0-109 | Vega Patricio | 3 | 02:23.66 | |
| 9 | 200 Combinado Masculino 0-109 | Brown Charles | 3 | 03:00.25 | |
| 10 | 200 Combinado Masculino 0-109 | Jimenez Andres Osvaldo | 3 | 03:47.25 | |
| 11 | 200 Combinado Femenino 1-9 REL |
Relevo |
3 | 05:39.61 | |
| 12 | 200 Combinado 1-9 REL |
Relevo |
3 | 03:32.92 | |
| 13 | 200 Espalda Femenino 0-109 | Hernandez Jessica | 3 | 04:26.86 | |
| 14 | 50 Libre Femenino 0-109 | Gomez Patricia | 3 | 00:57.78 | |
| 15 | 50 Libre Masculino 0-109 | Leyton Juan | 3 | 00:38.90 | |
| 16 | 50 Libre Masculino 0-109 | Torrejon Raul | 3 | 00:58.89 | |
| 17 | 50 Espalda Masculino 0-109 | Torrejon Raul | 3 | 01:17.89 |