Copa Chile 2026 Etapa 1 PRIMER SEMESTRE
Estadísticas por Club
- Intro
- Competencias
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIM | 100 porciento swim | 6 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 7 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| H2O | Aquateam Biobio | 16 | 6 | 10 | 62 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AYUN | AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE | 11 | 6 | 5 | 41 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAQ | CHILE AQUATICS | 19 | 12 | 7 | 76 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 20 | 8 | 12 | 79 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NATAL | Club de Natacion de Talca | 12 | 5 | 7 | 47 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| CNEB | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 17 | 8 | 9 | 67 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| CNTCO | Club de Natacion Temuco | 13 | 5 | 8 | 48 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CAA | club deportivo aguas arica | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMARU | club deportivo Amarus | 6 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 25 | 9 | 16 | 90 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 5 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 54 | 23 | 31 | 211 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 13 | 10 | 13 | 0 | |
| ITACA | Club Deportivo itaca | 21 | 7 | 14 | 83 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 26 | 15 | 11 | 99 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CDR | Club Deportivo Recreactivo | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DREA | Club Deportivo Social Dreamers | 60 | 28 | 32 | 235 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 60 | 32 | 28 | 233 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| LPD | CLUB LO PRADO | 33 | 17 | 16 | 132 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LQBLO | CLub LQBLO | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHRON | Club Natacion Chronos de Reng | 7 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CONTI | Club Natacion Constitucion | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KOY | CLUB NATACIoN KOYAIKE | 5 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NATNU | Club Natacion nunoa | 22 | 10 | 12 | 85 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| REQUI | Club Natacion Requinoa | 11 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CNSB | Club Natacion San Bernardo | 28 | 12 | 16 | 109 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| WYFE | Club Natacion Weyelfe | 15 | 3 | 12 | 60 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COYH | Club Patagonia Coyhaique | 7 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| POLAR | Club Polaris | 17 | 11 | 6 | 67 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 8 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFVA | Delfines de Villa Alemana | 9 | 6 | 3 | 26 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EE | Estadio Espanol | 8 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EIM | Estadio israelita | 14 | 6 | 8 | 51 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUMEN | Kumen | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 18 | 8 | 10 | 72 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 36 | 18 | 18 | 132 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| OHIGG | Natacion OHiggins Rancagua | 34 | 19 | 15 | 115 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| NEWEN | Newen Ko | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OCEA | Oceano Rengo | 16 | 5 | 11 | 63 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| POSEI | Poseidones | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 66 | 34 | 32 | 263 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
| RNEB | Rama Natacion El Bosque | 13 | 6 | 7 | 52 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| RNAFR | Rolf Nathan( Africa ) | 12 | 6 | 6 | 44 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SSWM | SerenaSwim Club de Natacion | 8 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.F | Stade Francais | 25 | 13 | 12 | 100 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
| SI | Stadio Italiano | 64 | 19 | 45 | 223 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| UCM | Universidad Catolica del Maul | 9 | 5 | 4 | 34 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 3351
Total MMNC:0