Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CIRCUITO COPA CHILE 2026 ETAPA 2 SEGUNDO SEME
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Abarza, Maria Rosario F 29-06-2011 Club de Natacion de Talca 3 3 0 0 0.00
Abarza, Santiago M 23-04-2010 Club de Natacion de Talca 3 3 0 0 0.00
Acevedo, Elizabeth F 14-12-2012 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 1 1 0 0 0.00
Acevedo, Ignacia Alejandra F 20-02-2009 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Acevedo, Leonor F 19-10-2009 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 6.00
Acevedo, Thomas Fernando M 14-01-2007 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 0.00
Acuna, Josefa F 16-01-2010 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Agudo, Digna Maria F 04-08-2007 Global Team 2 2 0 0 9.00
Aguilera, Martin M 05-05-2012 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Aguirre, Baltazar Leon M 11-01-2012 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 2.00
Aguirre, Clemente M 08-05-2014 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Aguirre, Javiera Carolina F 21-04-2015 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Aguirre, Octavio M 19-12-2009 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Alberti, Tiziana F 12-03-2009 Global Team 3 3 0 0 10.00
Alcaino, Sofia Isidora F 27-04-2016 NATACION EFECTO MACHALI 2 2 0 0 5.00
Alcantara, Diego M 13-06-2009 Stadio Italiano 1 1 0 0 6.00
Alquinta, Amalia F 23-03-2015 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Alquinta, Amanda Javiera F 09-01-2010 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 8.00
Alvarado, Gabriel M 23-11-2013 Academia Antofagasta Swimming 3 3 0 0 10.00
Alvarez, Amira F 13-06-2014 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 0 0.00
Alvarez, Manuel Jesus M 06-10-2016 Club Montessori de Talca 2 2 0 0 11.00
Amigo, Valeria F 21-06-2014 CLUB DEPORTIVO UC 2 2 0 0 0.00
Ansaldo, Agustina F 07-07-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 5.00
Apablaza, Lara F 13-03-2015 Iron Swim 2 2 0 0 1.00
Araneda, Claudia F 22-01-2015 Iron Swim 2 2 0 0 10.00
Araos, Lorena F 16-06-2014 Delfines de Villa Alemana 1 1 0 0 0.00
Aravena, Valentina F 30-06-2009 Stade Francais 3 3 0 0 23.00
Araya, Agustin M 21-03-2012 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Araya, Raffaella F 13-03-2010 CHILE AQUATICS 2 2 0 0 0.00
Araya, Tomas M 13-03-2010 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Arbogast, Antonia F 28-08-2012 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Arbogast, Emilia F 06-08-2014 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Ardiles, Andres M 01-03-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 0.00
Ardiles, Elias M 28-02-2005 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 5.00
Arellano, Laura F 30-08-2015 CHILE AQUATICS 2 2 0 0 1.00
Arenas, Martin Alonso M 06-01-2005 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 2.00
Astorga, Matias M 14-06-2014 Stade Francais 3 3 0 0 17.00
Auvelez, Mateo Ignacio M 31-03-2010 Club de Natacion Colina 1 1 0 0 0.00
Auvelez, Maximiliano Ignacio M 10-03-2005 Club de Natacion Colina 1 1 0 0 0.00
Avalos, Nahara F 02-06-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 0.00
Avendano, Aneley Emilia F 06-07-2013 Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Azzari Szalay, Julieta F 15-05-2016 Club Deportivo Manquehue 2 2 0 0 0.00
Babkina, Aleksandra F 14-08-2016 CHILE AQUATICS 2 2 0 0 2.00
Baeza, Agustin M 25-05-2013 Club de Natacion Castro 3 3 0 0 0.00
Bahamondes, Lucas Benjamin M 06-09-2012 Club de Natacion Colina 1 1 0 0 0.00
Balieiro, Diego Ignacio M 03-07-2012 Club Polaris 3 3 0 0 0.00
Balieiro, Trinidad F 12-09-2014 Club Polaris 3 3 0 0 0.00
Balmaceda, Joaquin Andres M 17-02-2015 Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Balmaceda, Matias Ignacio M 15-07-2013 Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Balmaceda, Tomas Felipe M 08-12-2010 Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Barahona, Amaya F 18-03-2011 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 6.00
Barahona, Esteban Ignacio M 24-06-2010 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 0.00
Barahona, Leon Maximiliano M 12-06-2009 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 0.00
Barichivich, Italin M 06-03-2008 Club Deportivo Itaca 3 3 0 0 0.00
Barraza, Agustina Paula F 17-03-2014 Stade Francais 2 2 0 0 0.00
Bascur, Diego M 14-06-2011 Club Deportivo Itaca 3 3 0 0 0.00
Bastidas, Antonia Patricia F 26-11-2012 100 porciento swim 2 2 0 0 0.00
Bastidas, Maximo Patricio M 20-12-2009 100 porciento swim 2 2 0 0 0.00
Becerra, Eloisa Ignacia F 30-01-2014 Global Team 3 3 0 0 2.00
Bermudez, Antonia F 12-08-2016 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 0 10.00
Borquez, Fiorella F 10-12-2014 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 0.00
Borquez, Florencia Carolina F 26-05-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 12.00
Bravo, Luciano M 26-11-2009 SANTIAGO SWIM 1 1 0 0 0.00
Briones, Oscar Mateo M 04-10-2010 Iron Swim 3 3 0 0 0.00
Caballero, Florencia Ignacia F 23-05-2012 CHILE AQUATICS 3 3 0 0 9.00
Cabello, Emma Isabel Paz F 03-09-2012 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Cabello, Matilde F 06-08-2014 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Caceres, Clemente M 16-08-2010 Club Natacion San Bernardo 2 2 0 0 0.00
Cajas, Ayelen F 22-10-2010 Club Natacion San Bernardo 3 3 0 0 0.00
Cajas, Yatiri M 19-05-2015 Club Natacion San Bernardo 3 3 0 0 0.00
Calvo, Josefina F 20-11-2015 Club Deportivo Manquehue 1 1 0 0 0.00
Camacho, Carlos Jose M 22-04-2010 Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Canas, Amalia F 25-03-2011 Asociacion Kipnus 3 3 0 0 0.00
Cancino, Daniel M 02-05-2013 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Cancino, Elias M 23-06-2015 Stadio Italiano 1 1 0 0 4.00
Cancino, Sofia F 17-11-2012 MAKOS Vina del Mar 1 1 0 0 0.00
Cancino, Sofia F 26-12-2016 Stadio Italiano 2 2 0 0 1.00
Cardenas, Lucas Ignacio M 05-09-2011 CLUB DEPORTIVO UC 2 2 0 0 0.00
Cardenas, Mar F 08-10-2011 MAKOS Vina del Mar 1 1 0 0 0.00
Caro, Gonzalo M 09-03-2000 Club Deportivo Itaca 3 3 0 0 0.00
Carranza, Amanda F 24-04-2014 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 0.00
Carranza, Ignacio M 06-01-2011 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 0.00
Carrasco, Amaru M 11-07-2013 Delfines de Villa Alemana 2 2 0 0 0.00
Carrasco, Gaspar M 11-11-2011 Iron Swim 3 3 0 0 7.00
Carrasco, Joaquin M 03-01-2010 Iron Swim 3 3 0 0 0.00
Carreno, Miguel Enrique M 18-07-2015 Stade Francais 2 2 0 0 1.00
Carvajal, Cristobal Andres M 16-03-2008 Club Deportivo Itaca 3 3 0 0 0.00
Carvajal, Josefa F 06-05-2015 Global Team 3 3 0 0 27.00
Castro, Benjamin Camilo M 09-04-2010 Academia Antofagasta Swimming 3 3 0 0 0.00
Castro, Geronimo M 20-02-2014 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Castro, Gustavo M 23-11-2015 Club Polaris 1 1 0 0 0.00
Catrileo, Lourdes F 07-03-2014 Asociacion Kipnus 3 3 0 0 0.00
Cavada, Santiago M 26-07-2011 Stade Francais 3 3 0 0 6.00
Caviedes, Maria del Pilar F 10-12-1980 Team Pili Caviedes 1 1 0 0 5.00
Cerda, Agustin M 26-06-2009 Club de Natacion Castro 3 3 0 0 2.00
Cerda, Joaquin M 02-05-2013 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 1.00
Cereceda, Bastian M 01-04-2011 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Cereceda, Maximiliano M 15-02-2004 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 7.00
Cerrada, Andrea F 12-02-2015 Club Deportivo Social Dreamers 3 3 0 0 0.00
Cesias, Said M 08-11-2010 Natacion OHiggins Rancagua 3 3 0 0 0.00
Chavez, Matias M 05-03-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 3 3 0 0 21.00
Chavez, Sofia F 05-07-2014 Iron Swim 2 2 0 0 0.00
Cid, Lucas Alfredo M 06-07-2011 CHILE AQUATICS 2 2 0 0 18.00
Cifuentes, Constanza F 01-08-2012 club deportivo Atlantis 2 2 0 0 0.00
Cisternas, Sebastian M 18-05-2015 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Clark, Leon M 18-02-2015 Stade Francais 3 3 0 0 25.00
Colmenares, Isabella F 13-02-2016 Stadio Italiano 2 2 0 0 6.00
Coloma, Amanda F 22-03-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 16.00
Contreras, Constanza F 08-02-2014 Rama de natacion penalolen 2 2 0 1 0.00
Contreras, Estefany F 13-06-2016 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 0 0.00
Contreras, Matias M 11-03-2016 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 10.00
Cornejo, Sofia Isabel F 08-04-2012 Club Natacion San Bernardo 2 2 0 0 0.00
Correa, Francisco M 31-01-2009 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 0.00
Correa, Joaquin M 24-02-2009 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 2.00
Cortes, Mauricio M 22-01-2009 Club Deportivo Manquehue 3 3 0 0 16.00
Cortez, Amaro M 12-12-2008 Iron Swim 3 3 0 0 0.00
Crescente, Garcia M 08-02-2016 Stadio Italiano 2 2 0 0 7.00
Cruces, Amaia F 21-09-2012 Club Deportivo Itaca 3 3 0 0 0.00
Cuevas, Diego Fernando M 10-07-2012 Club Deportivo USS 1 1 0 0 0.00
Daboin, Arantza Valentina F 03-08-2011 Global Team 2 2 0 0 0.00
Davila, Bryan M 11-05-2010 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 15.00
De Angelis, Daniel M 25-09-2010 Club Polaris 3 3 0 0 2.00
De la Barra, Cristobal Ignacio M 03-03-2014 Iron Swim 1 1 0 0 0.00
Delgado, Amelia F 10-07-2014 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Delgado, Antonia F 23-05-2012 Club Deportivo USS 1 1 0 0 0.00
Depablos, Ignacio Jose M 08-12-2016 Natacion nunoa 2 2 0 0 0.00
Diaz, Adrian M 14-04-2016 Stade Francais 2 2 0 0 13.00
Diaz, Borja Antonio M 11-09-2013 Iron Swim 2 2 0 0 0.00
Diaz, Catalina Ignacia F 12-08-2012 Iron Swim 2 2 0 0 0.00
Diaz, Dante M 25-02-2015 Iron Swim 2 2 0 0 7.00
Dominguez, Mateo M 20-09-2014 Stade Francais 3 3 0 0 0.00
Domke, Isidora F 07-01-2013 Stadio Italiano 1 1 0 0 4.00
Donoso, Amanda F 19-10-2011 Club Deportivo Itaca 3 3 0 0 1.00
Duarte, Josefa F 20-01-2011 Stadio Italiano 1 1 0 0 5.00
Dudamel, Eva F 10-08-2015 Club Deportivo Itaca 3 3 0 0 0.00
Echeverria, Josefina Amanda F 09-10-2015 Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Echeverria, Octavio M 12-06-2015 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Encina, Alonso M 21-04-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 6.00
Escobar, Joaquin Nicolas M 13-07-2015 Club de Natacion Colina 1 1 0 0 0.00
Escobedo, Javiera F 03-06-2013 Club Deportivo Itaca 3 3 0 0 0.00
Esperanza, Aaron M 29-10-2015 Natacion nunoa 2 2 0 0 6.00
Espinoza, Antonio Jose M 18-06-2011 Club Deportivo USS 2 2 0 0 0.00
Espinoza, Felipe M 23-08-2010 Club Deportivo Vilu 2 2 0 1 0.00
Espinoza, Iker M 29-10-2013 Club Deportivo Social Dreamers 3 3 0 0 14.00
Espinoza, Julieta F 26-05-2014 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 1 0.00
Espinoza, Mateo M 14-01-2011 Stadio Italiano 2 2 0 0 0.00
Eylerts, Christiane F 06-04-2016 Club Deportivo Manquehue 2 2 0 0 0.00
Falcone, Raffaella F 01-08-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 0.00
Falla, Josefa F 07-04-2015 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 0 0.00
Fernandez, Julieta F 22-01-2014 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 0.00
Fernandez, Matilde F 10-06-2008 Iron Swim 1 1 0 0 0.00
Fernandez, Vicente M 28-03-2011 Club Polaris 2 2 0 0 0.00
Fiebig, Alexander M 19-04-2008 Club Deportivo Manquehue 3 3 0 0 0.00
Flandez, Mathias Ignacio M 16-05-2013 Club de Natacion Colina 1 1 0 0 0.00
Flores, Matilda Antonia F 17-02-2013 Club Natacion San Bernardo 2 2 0 0 0.00
Flores, Nicolas M 04-04-2011 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Gagliano, Ivania F 13-12-2015 Iron Swim 2 2 0 0 0.00
Galvez, Belen Alejandra F 08-03-2004 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 8.00
Galvez, Emilio Francisco Ant M 27-09-2011 Iron Swim 3 3 0 0 4.00
Galvez, Joaquin M 08-01-2010 Club Patagonia Coyhaique 4 4 0 0 5.00
Gamboa, Mateo Ignacio M 18-12-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 3 3 0 0 18.00
Garcia, Adrian M 29-04-2015 Stade Francais 3 3 0 1 12.00
Garcia, Blanca F 01-07-2013 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Garcia, Isabel F 05-04-2012 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Garrido, Florencia F 14-07-2009 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 1 1 0 0 0.00
Gatica, Cristian M 09-04-2015 Club de Natacion de Talca 3 3 0 0 10.00
Giraldo, Bruno M 07-07-2016 club deportivo Atlantis 2 2 0 0 18.00
Godoy, Emilia F 04-02-2011 MAKOS Vina del Mar 2 2 0 0 0.00
Gomez, Facundo M 25-09-2011 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Gomez, Magdalena F 04-11-2014 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 3.00
Gomez, Santiago M 24-07-2013 Stadio Italiano 1 1 0 0 6.00
Gonzalez, Amaral F 25-06-2014 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 0 0.00
Gonzalez, Antonia F 22-09-2014 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 0 0.00
Gonzalez, Baltazar Gabriel M 14-12-2011 Club Deportivo USS 2 2 0 0 0.00
Gonzalez, Blanca F 02-07-2014 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Gonzalez, Camilo Alejandro M 27-07-2009 Club Natacion San Bernardo 2 2 0 0 0.00
Gonzalez, Eloisa F 06-09-2016 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 0 2.00
Gonzalez, Ema F 02-07-2014 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Gonzalez, Florencia Sofia F 16-08-2014 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 1 0.00
Gonzalez, Helena de Los Angele F 14-10-2010 Club Polaris 2 2 0 0 0.00
Gonzalez, Lourdes Maria F 29-06-2012 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 3.00
Gonzalez, Martina Patricia F 06-06-2014 Club Deportivo USS 1 1 0 0 0.00
Gonzalez, Matias Jesus M 27-12-2014 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 9.00
Gonzalez, Maximiliano M 06-11-2015 Universidad Catolica del Maul 3 3 0 0 1.00
Gonzalez, Nicolle Alejandra F 04-12-2012 Global Team 3 3 0 0 0.00
Granadino, Lucas Agustin M 21-09-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 0.00
Guajardo, Amanda Catalina F 30-01-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 0.00
Guamara, Adriano M 16-12-2009 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Guastafierro, Enzo M 28-07-2011 Stadio Italiano 3 3 0 0 21.00
Guerrero, Agustin M 04-09-2014 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 0.00
Guevara, Mia F 14-10-2014 Club Deportivo USS 1 1 0 0 0.00
Gunther, Tobias M 23-05-2012 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Gutierrez, Francia Magdalena F 24-04-2012 Club Natacion San Bernardo 2 2 0 0 0.00
Gutierrez, Pascuala F 12-09-2012 Club de Natacion de Talca 2 2 0 0 6.00
Gutierrez, Pedro M 25-01-2011 Global Team 3 3 0 0 21.00
Guzman, Eleonor F 05-02-2016 Natacion nunoa 2 2 0 0 4.00
Guzman, Matias Ignacio M 03-02-2016 Stade Francais 2 2 0 0 0.00
Guzman, Matilde F 06-02-2014 Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Henriquez, Gaspar M 26-10-2010 Stade Francais 3 3 0 0 21.00
Heredia, Martin M 17-11-2011 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Hereme, Diego M 26-09-2008 Iron Swim 1 1 0 0 0.00
Hernandez, Bianca F 20-09-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 0.00
Hernandez, Bryan M 30-06-2014 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 7.00
Herrera, Leon M 22-05-2016 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 0 0.00
Hidalgo, Alonso M 30-01-2011 Global Team 3 3 0 0 9.00
Hidalgo, Aurora F 03-10-2014 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0 0.00
Hidalgo, Roberta F 23-12-2010 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 1.00
Honda, Fernando M 14-12-2014 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 0 0.00
Hu, Selena F 13-12-2013 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Jacobsen, Erich M 07-02-2013 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Jacobsen, Nicolas M 04-09-2014 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Jang, Edward M 22-10-2010 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Jaque, Facundo M 19-03-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 7.00
Jara, Alondra Ignacia F 25-11-2009 Iron Swim 2 2 0 0 0.00
Jara, Facundo Emilio M 24-10-2013 Club Natacion San Bernardo 2 2 0 0 0.00
Jara, Joaquin Emilio M 07-11-2012 club deportivo Atlantis 3 3 0 0 3.00
Jara, Matilda F 04-07-2015 Natacion nunoa 2 2 0 0 0.00
Jimenez, Francisco Emiliano M 30-03-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 5.00
Kittsteiner, Hans M 08-11-2011 MAKOS Vina del Mar 2 2 0 0 0.00
Kravchenko, Alisa F 13-03-2012 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Kremer, Camila F 21-11-2013 CHILE AQUATICS 1 1 0 1 0.00
Labbe, Franco M 18-08-2012 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Lagos, Gustavo M 04-09-2012 Iron Swim 2 2 0 0 0.00
Lara, Jimena F 03-12-2015 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Lattuf, David M 02-01-2016 Club Deportivo Itaca 2 2 0 0 0.00
Leal, Pascale F 15-09-2016 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 0 0.00
Lemunao, Aukan Agustin M 05-03-2013 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0 3.00
Leon, Sofia Emilia F 01-06-2008 CHILE AQUATICS 3 3 0 0 14.00
Letelier, Gabriela F 04-04-2009 Club de Natacion de Talca 2 2 0 0 0.00
Letelier, Sara F 15-04-2014 Club de Natacion de Talca 2 2 0 0 0.00
Leyton, Alonso M 18-12-2015 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Leyton, Ricardo M 01-12-2011 Stadio Italiano 2 2 0 0 0.00
Li, Yi M 02-08-2014 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Licanqueo, Jazmin F 05-03-2013 Club Deportivo Social Dreamers 3 3 0 0 0.00
Ligori, Giulio M 06-08-2007 Global Team 1 1 0 0 5.00
Ligori, Liam M 20-02-2013 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Lillo, Emilia Javiera F 14-03-2011 Club Vita Valdivia 2 2 0 0 0.00
Lin, Tingen M 31-01-2012 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Lizana, Ignacio M 05-04-2010 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 1 1 0 0 0.00
Lizana, Isidora F 15-10-2015 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Lobos, Gabriela F 21-03-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 3 3 0 0 21.00
Lobos, Vasco M 16-11-2010 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 7.00
Lopez, Andres Felipe M 25-02-2012 Club Deportivo USS 1 1 0 0 0.00
Lopez, Fernando M 09-07-2016 CLub LQBLO 2 2 0 0 0.00
Lopez, Matilde Allen F 30-06-2014 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 0.00
Loyola, Emilia F 24-03-2010 Club Polaris 1 1 0 0 1.00
Loyola, Isidora F 05-09-2012 Club Polaris 1 1 0 0 9.00
Lucero, Mateo Fernando M 05-04-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 0.00
Mac-Vicar, Amanda F 21-04-2014 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Mackenney, Jacinta F 14-03-2014 CHILE AQUATICS 2 2 0 0 0.00
Maldonado, Antonella F 31-12-2015 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 0.00
Marambio, Ema F 17-05-2015 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Martinez, Emma F 09-06-2016 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Martinez, Samuel M 03-03-2007 Stade Francais 3 3 0 0 18.00
Matamala, Violeta F 30-01-2014 Club Deportivo Itaca 3 3 0 0 0.00
Matulic, Josefa F 26-09-2014 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Mecoli, Milagros F 23-09-2008 CHILE AQUATICS 1 1 0 1 0.00
Medina, Amanda Catalina F 15-05-2014 SerenaSwim Club de Natacion 3 3 0 0 10.00
Medina, Millaray F 24-07-2010 Club Natacion San Bernardo 3 3 0 0 0.00
Medina, Wesley M 10-07-2014 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Mejias, Agustin M 27-08-2012 Delfines de Villa Alemana 3 3 0 0 5.00
Melendez, Cristobal M 01-12-2016 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Melgarejo, Emilia Gloria de Jes F 17-05-2011 CLUB nIELOL SIN FRONTERAS 3 3 0 0 25.00
Melgarejo, Felipe M 20-11-2013 Iron Swim 1 1 0 0 0.00
Melgarejo, Trinidad Carolina An F 16-11-2012 CLUB nIELOL SIN FRONTERAS 3 3 0 0 20.00
Mella, Benjamin M 01-04-2010 Club Deportivo Itaca 3 3 0 0 0.00
Mendoza, Amanda F 19-12-2012 CHILE AQUATICS 1 1 0 0 0.00
Meneses, Diego Adam M 06-08-2010 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 0.00
Meza, Belen Antonia F 17-04-2013 Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Millar, Franco Vicente M 29-10-2015 Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Miranda, Agustina F 08-06-2012 Iron Swim 2 2 0 0 0.00
Miranda, Alonso M 21-12-2009 Global Team 3 3 0 0 0.00
Miranda, Francisca F 17-05-2013 Stade Francais 2 2 0 0 4.00
Mohor, Valentina Fernanda F 06-04-2012 Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Molina, Santiago Alonso M 16-03-2012 CLUB DEPORTIVO UC 2 2 0 0 0.00
Moncada, Diego Javier M 20-10-2009 Club Vita Valdivia 3 3 0 0 3.00
Montenegro, Leon M 09-11-2016 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 2.00
Montiel, Samantha F 13-03-2014 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 0.00
Montiel, Santiago Eduardo M 13-09-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 0.00
Montoya, Amelia F 05-06-2015 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Morales, Elisa Catalina F 20-09-2012 Club Polaris 3 3 0 0 0.00
Morales, Isidora F 27-05-2013 Club Natacion San Bernardo 2 2 0 0 0.00
Morales, Lorenzo Arturo M 02-03-2009 Club Natacion San Bernardo 2 2 0 0 0.00
Moreno, Diego Andres M 25-12-2007 Club Deportivo Estadio Mayor 1 1 0 0 0.00
Moya, Emiliano M 09-05-2013 Club de Natacion de Talca 2 2 0 0 8.00
Mundo, Antonella Sofia F 14-02-2015 Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Munoz, Benjamin Ignacio M 02-02-2007 Global Team 3 3 0 0 13.00
Munoz, Carlos M 06-12-2008 Stadio Italiano 1 1 0 0 3.00
Munoz, Florencia F 09-04-2013 CLUB DEPORTIVO TRAYPIN TALCA 3 3 0 0 12.00
Murcia, Camila F 31-05-2016 Natacion nunoa 2 2 0 0 0.00
Murillo, Angie F 10-12-2014 Club Deportivo Social Dreamers 3 3 0 0 0.00
Nagy, Amanda F 12-06-2014 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 0.00
Navarrete, Isidora F 02-07-2015 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 11.00
Navas, Renata F 09-12-2013 Stadio Italiano 1 1 0 0 5.00
Negrete, Nicolas Guillermo M 26-03-2011 club deportivo Atlantis 3 3 0 2 0.00
Neumann, Stefan M 31-01-2015 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Nietzschmann, Florencia F 02-11-2013 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Noriega, Gine F 15-01-2014 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 1 1 0 0 0.00
Nunez, Javiera Paz F 12-07-2013 Club de Natacion Colina 1 1 0 0 0.00
Nunez, Maria Ignacia F 06-12-2015 Club de Natacion Colina 1 1 0 0 0.00
Olmos, Agustina Constanza F 27-05-2011 Iron Swim 3 3 0 0 0.00
Olmos, Fernanda F 01-03-2015 Iron Swim 3 3 0 0 13.00
Ordonez, Elisa Antonia F 22-12-2008 Club Vita Valdivia 2 2 0 0 0.00
Orellana, Francisca Alfonsina F 17-08-2014 Club Deportivo USS 1 1 0 0 0.00
Orellana, Maite Ignacia F 11-02-2015 Iron Swim 2 2 0 0 0.00
Orquera, Florencia Antonia F 26-07-2011 Club Vita Valdivia 3 3 0 0 0.00
Ortiz, Ignacio Andres M 09-05-2012 Club Deportivo USS 2 2 0 0 0.00
Osorio, Maximiliano Andres M 23-04-2014 Stadio Italiano 2 2 0 0 1.00
Osorio, Valentina F 08-04-2011 Stadio Italiano 2 2 0 0 12.00
Overmaire, Amelia F 09-02-2016 CHILE AQUATICS 2 2 0 0 0.00
Oyarce, Cristobal M 21-02-2014 Stade Francais 2 2 0 0 0.00
Paez, Josefa Isidora F 25-11-2010 Club Deportivo Manquehue 3 3 0 0 15.00
Palacios, Fabian Ignacio M 06-01-2005 Club Natacion San Bernardo 3 3 0 0 4.00
Pallomari, Bruno M 30-03-2011 Global Team 3 3 0 0 0.00
Parra, Emilia F 14-02-2014 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 1 1.00
Pavez, Rosario F 28-02-2009 Iron Swim 2 2 0 0 0.00
Pavlov, Helio M 10-05-2010 SANTIAGO SWIM 1 1 0 0 0.00
Perez, Isabel F 09-06-2011 MAKOS Vina del Mar 1 1 0 0 3.00
Perez, Isis F 02-06-2014 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 0.00
Perez, Matias M 27-01-2009 Stadio Italiano 2 2 0 0 6.00
Perez, Paola F 05-04-1991 Stade Francais 3 3 0 0 27.00
Perez, Paula F 12-07-2012 Stade Francais 3 3 0 0 3.00
Pernia, Samuel M 23-12-2014 Club Deportivo Social Dreamers 2 2 0 0 0.00
